Pedigree
Naoko | Yojimbo WG006 | LMRFB634S LMR YOJIMBO (AI) (ET) | IMJFMJ068 FUKUTSURU J068 (IMP JAP) |
---|---|---|---|
PEDFR125 METANI 6601 | |||
WGGFC8772 GERMAN WAGYU GENETICS ISI (ET) | WESFX2046 WESTHOLME KIYOYASU (AI) (ET) | ||
WESFZ0059 WESTHOLME ITO Z0059 (AI) | |||
Yukiko | WKSFU0006 WORLD K'S MICHITSURU (AI) (ET) | WKSFM0164 WORLD K'S MICHIFUKU | |
USAFB5767 HISAKO (FB5767) (ET) | |||
Mariko | Yasuzane | ||
Karina |
Weitere Informationen
LOM | DE 07 708 83 648 |
---|---|
Geboren | 2020-12-05 |
Wagyu % | 100 |
Erbfehler | Band 3 F, CHS F, Faktor 11 F, CL 16 F |
Zuchtstufe | B da Erstkalbung noch aussteht |
Weitere Tests | Marker für Fleischeigenschaften liegen vor |
Verkäufer kontaktieren
Verkäufer | Björn Steden Salz |
---|---|
b.steden@web.de | |
Telefon | 0152 295 110 79 |
Preis | 3.800 (Netto) |