Pedigree
HAVF22T16808 Shigeruki 2 | LSHFN00023 Lisheen N23 | SMOFF0126 Sumo Michifuku F126 | WKSFM0164 Word K´s Michifuku |
---|---|---|---|
SMOFC0152 Sumo Hana C152 | |||
SMOFC0135 Sumo Tani C135 | IMUFR3258 TF Terutani 40/1 | ||
SUMFU2149 Sumo Ruki U2149 | |||
HAVFQ57875 Shigetani | WKSFP1593 World K´s Shigeshigetani 1593 | WKSFM0139 World K´s Haruki 2 | |
WKSFL0976 World K´s Suzutani | |||
RCCFF040/Y67 RCC MS. Takamichi 040 | WKSFN2892 World K´s Takazakura | ||
USAFB6516 BR MS Itomichi/0602 3655 |
Weitere Informationen
LOM | DE 15 051 16808 |
---|---|
Geboren | 2022-03-30 |
Wagyu % | 100 |
Erbfehler | frei |
Zuchtstufe | A |
Verkäufer kontaktieren
Verkäufer | Ronald Haake |
---|---|
Webseite | http://www.havel-wagyu-zucht.de |
bauerhaake@t-online.de | |
Telefon | 03938231350 |
Preis | 80 € pro Portion |