Pedigree
| Mayura Pioneer | Mayura Itoshigenami Jnr. | TF148 Itoshigenami | Shigeshigenami J10632 |
|---|---|---|---|
| Fukuyuki | |||
| Mayura Dai Ni Kinntou 1 | WKS Sanjirou | ||
| Mayura Dai 2 Kinntou 7/2 | |||
| Mayura G0023 | Mayura Zulu | Itozurudoi TF151 | |
| Mayura Dai 2 Teruhana 10/1 | |||
| Wagyu Genetics Hikohime D8390 | TF148 Itoshigenami | ||
| Benlee Hikohime Z0444 |
Weitere Informationen
| LOM | ADBFP0879 |
|---|---|
| Geboren | 2018-08-18 |
| Wagyu % | 100 |
| Erbfehler | frei |
| Zuchtstufe | A |
Verkäufer kontaktieren
| Verkäufer | Uwe Jerathe |
|---|---|
| Webseite | https://www.wagyu-genetics.de/index/ |
| info@wagyu-genetics.de | |
| Telefon | +49 (0)160 5315666 |
| Preis | 95 € pro Portion netto |

