Pedigree
Kiaria DE0124579333 | Yojimbo WG006 (10.204476) | LMR Yojimbo 634S FB6761 | BAR R Fukutsuru 36H FB4235 |
---|---|---|---|
BR Ms Yasufuku 0609 FB5082 | |||
Isi DE 03 516 68772 | Westh. Kikuaysu WESFX2046 | ||
Westholme Ito WESFZ0059 | |||
Isuta DE 01 211 39927 | Goorambat Terutani GRSFF0146 | TF Terutani 40/1 FB3258 | |
Goorambat GRSFC0021 | |||
CN Nisa DE 05 368 62011 | Asayake Shinnen 10.200957 | ||
Nakina DE 05 802 85979 |
Weitere Informationen
LOM | DE0124579333 |
---|---|
Geboren | 2021-09-14 |
Wagyu % | 100 |
Erbfehler | frei von Band3, IARS, CHS, CL16 |
Zuchtstufe | Herdbuch B |
Weitere Tests | SCD/Tenderness Test: Mutterlinie: AA/8 Vater: AA |
Verkäufer kontaktieren
Verkäufer | Dr. Ludwig Pülschen |
---|---|
Webseite | http://www.estruphof.de |
info@estruphof.de | |
Telefon | 01772076736 |
Preis | auf Anfrage |