Pedigree
Circle8Bulls Q122 | Sumo Cattle Co Michifuku F154 | WKS Michifuku | Monjiro J11550 |
---|---|---|---|
Michiko J655635 | |||
Sumo Cattle Co Tani C016 | TF Terutani 40/1 | ||
TF Hikohime 34/3 | |||
Trig Farms Aizakura C118 | TF 148 Itoshigenami | Shigeshigenami J10632 | |
Fukuyuki | |||
Geanca Aizakura Y7303 | Kitateruyasudoi J2810 | ||
Geanca Aizakura U769 |
Weitere Informationen
LOM | LTCFQ122 |
---|---|
Geboren | 2019-04-17 |
Wagyu % | 100 |
Erbfehler | frei |
Zuchtstufe | A |
Verkäufer kontaktieren
Verkäufer | Uwe Jerathe |
---|---|
Webseite | https://www.wagyu-genetics.de/index/ |
info@wagyu-genetics.de | |
Telefon | +49 (0)160 5315666 |
Preis | 120 € pro Portion netto |