Pedigree
| Jupiter | Yojimbo WG006 | LMRFB634S LMR YOJIMBO (AI) (ET) | IMJFMJ068 FUKUTSURU J068 (IMP JAP) |
|---|---|---|---|
| PEDFR125 METANI 6601 | |||
| WGGFC8772 GERMAN WAGYU GENETICS ISI (ET) | WESFX2046 WESTHOLME KIYOYASU (AI) (ET) | ||
| WESFZ0059 WESTHOLME ITO Z0059 (AI) | |||
| Mariko | Yasuzane | Yasufuku Jr. | |
| Chikazuki 0609 | |||
| Karina | Itoyoshiharu | ||
| Ito Z0305 |
Weitere Informationen
| LOM | 077 1096 225 |
|---|---|
| Geboren | 2022-03-09 |
| Wagyu % | 100 |
| Erbfehler | Band 3 F, CHS F, Faktor 11 F, CL 16 F |
| Zuchtstufe | B da noch nicht gekört |
Verkäufer kontaktieren
| Verkäufer | Björn Steden Salz |
|---|---|
| b.steden@web.de | |
| Telefon | 0152 295 110 79 |
| Preis | 2.500 € (Netto) |

