Pedigree
| KK MarbleTaka | Mr Marble K483 | WKS Shigeshigetani 1593 | WKS Haruki II |
|---|---|---|---|
| WKS Suzutani | |||
| Sumo Cattle Co Nami E175 | Sumo Itoshigenami X0065 | ||
| Sumo Cattle Co Tani C201 | |||
| Takatsura (DE 01 234 29793) | Kiyoshi 27 | Kiyoshi 409 | |
| WWSG FB577 | |||
| Michifuku 787 | CHR Michifuku (FB7330) | ||
| WWSG 511 |
Weitere Informationen
| LOM | DE 09 565 80379 |
|---|---|
| Geboren | 2022-03-15 |
| Wagyu % | 100 |
| Erbfehler | frei |
| Zuchtstufe | Herdbuch B |
| Weitere Tests | SCD: AV ; Exon 5: AC |
Verkäufer kontaktieren
| Verkäufer | Christian Kreuz |
|---|---|
| achental-wagyu@web.de | |
| Telefon | + 49 (0) 1511 - 843 9170 |
| Preis | auf Anfrage |



