Pedigree
ITONAMIKA HS2107 | ITONAMI HS1803 | ITOSHIGENAMI | SHIGESHIGENAMI |
---|---|---|---|
FUKUYUKI | |||
BAR R 68P | BAR R MICHISURU 2K | ||
MISS BAR R 18H | |||
SAIKA HS1204 | TFWFW0629 FUKUTSURU 004 | FUKUTSURU J068 | |
TF ITOCHIYO U177 | |||
LAKE WAGYU KJDFD133 | ITOZURUDOI TF151 | ||
LAKE WAGYU KJDFB0050 |
Weitere Informationen
LOM | DE 15 045 75946 |
---|---|
Geboren | 2021-02-14 |
Wagyu % | 100 |
Erbfehler | frei |
Zuchtstufe | B |
Verkäufer kontaktieren
Verkäufer | ronald haake |
---|---|
Webseite | http://www.havel-wagyu.de |
bauerhaake@t-online.de | |
Telefon | 03938231350 |
Preis | auf Anfrage |